Υποχρεωτικά Μαθήματα | Πιστωτικές Μονάδες |
1ο Έτος / Εξάμηνο A (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Εισαγωγή στην Πληροφορική | 7.5 |
| Προγραμματισμός 1 | 7.5 |
| Απειροστικός Λογισμός 1 | 5.0 |
| Διακριτά Μαθηματικά | 5.0 |
| Αγγλική Γλώσσα 1 | 5.0 |
| |
1ο Έτος / Εξάμηνο B (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Προγραμματισμός 2 | 7.5 |
| Ψηφιακή και λογική Σχεδίαση | 7.5 |
| Τεχνολογία του διαδικτύου | 5.0 |
| Απειροστικός Λογισμός 2 | 5.0 |
| Αγγλική Γλώσσα 2 | 5.0 |
| |
2ο Έτος / Εξάμηνο Γ (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι | 7.5 |
| Βάσεις Δεδομένων | 7.5 |
| Διαδικτυακός Προγραμματισμός | 5.0 |
| Πιθανότητες και Στατιστική | 5.0 |
| Γραμμική Άλγεβρα | 5.0 |
| |
2ο Έτος / Εξάμηνο Δ (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Θεωρία Υπολογισμού | 7.5 |
| Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα | 7.5 |
| Σχεδιασμός Ηλεκρονικών Παιχνιδιών | 7.5 |
| Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 7.5 |
| |
3ο Έτος / Εξάμηνο Ε (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Επικοινωνίες Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών | 7.5 |
| Λειτουργικά Συστήματα | 7.5 |
| Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας | 7.5 |
| Ανάπτυξη Παιχνιδιού 1 | 7.5 |
| |
3ο Έτος / Εξάμηνο ΣΤ (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή | 7.5 |
| Παράλληλα Συστήματα | 7.5 |
| Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων | 7.5 |
| Αρχές Τρισδιάστατων Περιβάλλοντων | 7.5 |
| |
4ο Έτος / Εξάμηνο Ζ (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Μεθοδολογίες Έρευνας/Πτυχιακή Εργασία 1 | 10.0 |
| Ανάπτυξη Παιχνιδιού 2 | 7.5 |
| Τεχνητή Νοημοσύνη στα Παιχνίδια Υπολογιστών | 7.5 |
| Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος’ πιο κάτω | 5.0 |
| |
4ο Έτος / Εξάμηνο Η (30 Πιστ. Μονάδες) | |
| Πτυχιακή Εργασία 2 | 10.0 |
| Προγραμματισμός Υπηρεσιών Παιχνιδιών | 7.5 |
| Γραφικά Υπολογιστών | 7.5 |
| Επιλογή από την λίστα ‘Mαθήματα Επιλογής Ενδιαφέροντος’ πιο κάτω | 5.0 |
| |
Συνολο Πιστωτικές Μονάδες | 240 |
| 1 ECTS Credit = 2 UK Credits | |